- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 31/03/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 4 lần | 03 1 lần | 04 3 lần | 08 2 lần | |||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 6 lần | 12 15 lần | 13 10 lần | 14 15 lần | 15 5 lần | 16 9 lần | 17 9 lần | 18 11 lần | 19 10 lần |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 4 lần | 22 7 lần | 23 6 lần | 24 7 lần | 25 3 lần | 26 5 lần | 27 5 lần | 28 5 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 31 4 lần | 32 1 lần | 34 5 lần | 35 1 lần | 36 3 lần | 37 2 lần | 38 2 lần | 39 3 lần | ||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 4 lần | 42 8 lần | 43 8 lần | 44 6 lần | 45 3 lần | 46 7 lần | 47 6 lần | 48 5 lần | 49 6 lần |
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 3 lần | 52 12 lần | 53 5 lần | 54 9 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 58 7 lần | 59 2 lần | |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 3 lần | 62 5 lần | 63 1 lần | 64 5 lần | 65 3 lần | 66 5 lần | 67 5 lần | 68 5 lần | 69 3 lần |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 5 lần | 72 13 lần | 73 7 lần | 74 10 lần | 75 3 lần | 76 5 lần | 77 6 lần | 78 6 lần | 79 9 lần |
Đầu 8 | 81 2 lần | 82 6 lần | 83 3 lần | 84 6 lần | 85 1 lần | 86 5 lần | 87 4 lần | 88 5 lần | 89 2 lần | |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 4 lần | 92 2 lần | 93 5 lần | 94 6 lần | 95 4 lần | 96 6 lần | 97 6 lần | 98 2 lần | 99 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 31/03/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 31/03/2025
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Loto : 15, 67, 95, 25, 63, 01, 98, 73, 91, 19, 66, 84, 17, 39, 57, 98, 43, 18, 47, 36, 51, 27, 47, 06, 96, 43, 67
XSMB Chủ Nhật, 30/03/2025
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Loto : 16, 09, 08, 16, 83, 43, 58, 80, 00, 49, 22, 66, 91, 59, 25, 82, 09, 43, 15, 79, 81, 72, 48, 25, 58, 85, 66
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung