XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 6 21/03/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT T6 14/03/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ Sáu 07/03/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G.3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T6 28/02/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 13 |
G.7 | 777 | 996 |
G.6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G.5 | 0852 | 7922 |
G.4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G.3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G.2 | 03662 | 84541 |
G.1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT t6 21/02/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 78 |
G.7 | 207 | 760 |
G.6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
G.5 | 4823 | 9288 |
G.4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
G.3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
G.2 | 88394 | 21518 |
G.1 | 88961 | 40387 |
ĐB | 802043 | 516212 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 6 14/02/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 77 | 85 |
G.7 | 849 | 768 |
G.6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G.5 | 7889 | 5486 |
G.4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G.3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
G.2 | 81710 | 87903 |
G.1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Sáu 07/02/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 81 |
G.7 | 250 | 876 |
G.6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G.5 | 7080 | 9290 |
G.4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G.3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G.2 | 37780 | 86177 |
G.1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T6 31/01/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 44 | 30 |
G.7 | 686 | 573 |
G.6 | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
G.5 | 7194 | 4236 |
G.4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
G.3 | 09380 19409 | 63216 57023 |
G.2 | 79425 | 33860 |
G.1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thu 6 24/01/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 95 |
G.7 | 766 | 187 |
G.6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
G.5 | 2676 | 6617 |
G.4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
G.3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
G.2 | 53837 | 85521 |
G.1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9