- Trang chủ
- Xổ số Max 3D
KQXS Max 3D - Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Hôm Nay
Xổ Số Max 3D Thứ Hai 31-03-2025
Kỳ quay thưởng: 00905 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 500 | 576 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350N | ||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | |||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Xổ Số Max 3D Thứ Sáu 28-03-2025
Kỳ quay thưởng: | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 361 | 218 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 284 | 200 | 088 | 455 | 350N | ||||||||
Nhì | 351 | 650 | 300 | 210N | |||||||||
208 | 353 | 005 | |||||||||||
Ba | 780 | 899 | 611 | 352 | 100N | ||||||||
523 | 134 | 676 | 265 |
Xổ Số Max 3D Thứ Tư 26-03-2025
Kỳ quay thưởng: 00903 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 532 | 216 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 557 | 698 | 544 | 620 | 350N | ||||||||
Nhì | 502 | 140 | 562 | 210N | |||||||||
618 | 010 | 397 | |||||||||||
Ba | 005 | 682 | 918 | 377 | 100N | ||||||||
796 | 030 | 994 | 642 |
Xổ Số Max 3D Thứ Hai 24-03-2025
Kỳ quay thưởng: 00902 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 056 | 363 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 024 | 313 | 940 | 162 | 350N | ||||||||
Nhì | 166 | 742 | 744 | 210N | |||||||||
261 | 961 | 770 | |||||||||||
Ba | 119 | 538 | 397 | 518 | 100N | ||||||||
115 | 382 | 829 | 845 |
Xổ Số Max 3D Thứ Sáu 21-03-2025
Kỳ quay thưởng: 00901 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 006 | 244 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 303 | 094 | 980 | 082 | 350N | ||||||||
Nhì | 188 | 197 | 925 | 210N | |||||||||
414 | 809 | 896 | |||||||||||
Ba | 040 | 057 | 005 | 066 | 100N | ||||||||
016 | 282 | 307 | 287 |
Xổ Số Max 3D Thứ Tư 19-03-2025
Kỳ quay thưởng: 00900 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 845 | 127 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 808 | 175 | 144 | 522 | 350N | ||||||||
Nhì | 003 | 482 | 865 | 210N | |||||||||
116 | 548 | 987 | |||||||||||
Ba | 167 | 359 | 438 | 258 | 100N | ||||||||
076 | 308 | 171 | 031 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung