- Trang chủ
- Cầu loại loto
Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 31/03/2025
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 5 lần | 02 15 lần | 03 8 lần | 04 14 lần | 05 6 lần | 06 7 lần | 07 9 lần | 08 9 lần | 09 10 lần |
Đầu 1 | 10 9 lần | 11 16 lần | 12 30 lần | 13 11 lần | 14 32 lần | 15 15 lần | 16 24 lần | 17 13 lần | 18 24 lần | 19 20 lần |
Đầu 2 | 20 9 lần | 21 13 lần | 22 29 lần | 23 12 lần | 24 36 lần | 25 16 lần | 26 28 lần | 27 21 lần | 28 25 lần | 29 10 lần |
Đầu 3 | 30 7 lần | 31 9 lần | 32 15 lần | 33 7 lần | 34 19 lần | 35 7 lần | 36 14 lần | 37 9 lần | 38 19 lần | 39 9 lần |
Đầu 4 | 40 13 lần | 41 9 lần | 42 28 lần | 43 15 lần | 44 28 lần | 45 14 lần | 46 14 lần | 47 16 lần | 48 23 lần | 49 19 lần |
Đầu 5 | 50 6 lần | 51 9 lần | 52 20 lần | 53 13 lần | 54 31 lần | 55 10 lần | 56 16 lần | 57 19 lần | 58 23 lần | 59 6 lần |
Đầu 6 | 60 9 lần | 61 7 lần | 62 29 lần | 63 11 lần | 64 26 lần | 65 8 lần | 66 11 lần | 67 19 lần | 68 18 lần | 69 15 lần |
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 11 lần | 72 21 lần | 73 17 lần | 74 21 lần | 75 13 lần | 76 16 lần | 77 23 lần | 78 22 lần | 79 16 lần |
Đầu 8 | 80 8 lần | 81 5 lần | 82 24 lần | 83 9 lần | 84 40 lần | 85 17 lần | 86 24 lần | 87 19 lần | 88 23 lần | 89 10 lần |
Đầu 9 | 90 10 lần | 91 10 lần | 92 33 lần | 93 12 lần | 94 34 lần | 95 15 lần | 96 15 lần | 97 10 lần | 98 23 lần | 99 11 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 31/03/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 31/03/2025
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Loto : 15, 67, 95, 25, 63, 01, 98, 73, 91, 19, 66, 84, 17, 39, 57, 98, 43, 18, 47, 36, 51, 27, 47, 06, 96, 43, 67
XSMB Chủ Nhật, 30/03/2025
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Loto : 16, 09, 08, 16, 83, 43, 58, 80, 00, 49, 22, 66, 91, 59, 25, 82, 09, 43, 15, 79, 81, 72, 48, 25, 58, 85, 66
XSMB Thứ 7, 29/03/2025
ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
Loto : 61, 65, 37, 31, 67, 53, 63, 91, 88, 13, 80, 00, 42, 43, 63, 83, 76, 71, 25, 71, 98, 04, 12, 09, 10, 76, 56
XSMB Thứ 6, 28/03/2025
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Loto : 12, 66, 56, 41, 69, 47, 19, 52, 57, 69, 34, 54, 53, 74, 43, 94, 12, 82, 22, 28, 21, 44, 56, 92, 14, 88, 19
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung